El conjunt gracienc igualarà el millor lloc obtingut en tota la seva història i que va registrar la temporada 2013/2014. Un any marcat per la constant lluita pel títol i la promoció d'ascens a Primera fins ben entrats el mes de març acabarà amb la consolidació de l'Europa com un dels millors equips catalans de la divisió de plata del futbol estatal.
A continuació us oferim la classificació final del Femení A en tots els seus campionats:
FEMENÍ A: CLASSIFICACIÓ FINAL DE LLIGA TEMPORADA A TEMPORADA
| LLIGA | DIVISIÓ | POSICIÓ |
| 2001/2002 | Tercera Regional | 2n |
| 2002/2003 | Segona Regional | 1r |
| 2003/2004 | Primera Regional | 2n |
| 2004/2005 | Segona Divisió* | 9è |
| 2005/2006 | Segona Divisió* | 10è |
| 2006/2007 | Segona Divisió* | 9è |
| 2007/2008 | Segona Divisió* | 9è |
| 2008/2009 | Segona Divisió* | 11è |
| 2009/2010 | Segona Divisió* | 8è |
| 2010/2011 | Segona Divisió* | 7è |
| 2011/2012 | Segona Divisió | 12è |
| 2012/2013 | Primera Catalana | 1r |
| 2013/2014 | Segona Divisió | 4t |
| 2014/2015 | Segona Divisió | 6è |
| 2015/2016 | Segona Divisió | 5è |
| 2016/2017 | Segona Divisió | 4t |
* = La Segona Divisió estatal rebia el nom de Lliga Nacional en aquelles temporades






