Els estadis de l'Europa des de la seva fundació
PERÍODE | NOM | LOCALITZACIÓ | INAUGURACIÓ | PARTIT INAUGURAL |
1907-1909 | Indústria | Carrer Indústria, prop Sagrada Família | ? | ? |
1909-1912 | Sagrada Família | Mallorca-Sicília-Provença-Nàpols | ? | ? |
1912-1917 | Sagrada Família | Lepant-Córsega-Rosselló-Padilla | ? | ? |
1917-1920 | Marina | Marina-Roselló-Còrsega-Sardenya | 14/01/17 | Europa 2 - At. Sabadell 2 |
1920-1923 | Sícilia | Indústria-Sardenya-Pare Claret-Sicília | 05/09/20 | Europa 0 - Oviedo 0 |
1923-1931 | El Guinardó | Sardenya-Taxdirt-Lepant | 08/12/23 | Europa 1 - Szombathely 1 |
1931-1935 | Mariscal Jofre | Avinguda Borbó | ? | ? |
1935-1939 | Providència | Sardenya-Providència | 06/01/35 | Europa 0 - Martinenc 1 |
1939-1940* | - | - | - | - |
1940-1993 | Sardenya | Sardenya-Camèlies-Pau Alsina |
01/12/40 | Europa 1 - Granollers 0 |
1993-1995** | - | - | - | - |
1995-actualitat | Nou Sardenya | Sardenya-Camèlies-Pau Alsina |
15/08/95 | Europa 0 - Lleida 1 |
* = sense camp propi. L'Europa disputava els encontres com a local de forma itinerant, majoritàriament al camp del Martinenc (entre els carrers de Pare Claret i Trinxant) però sense una localització fixa durant aquell període.
** = Per obres de construcció del Nou Sardenya, l'Europa disputa les temporades 93/94 (3a Divisió) i 94/95 (Segona B) com a local entre els camps del Guinardó -Martinenc- i Feliu i Codina -Horta-.