| ELS TÈCNICS DEL PRIMER EQUIP, ANY A ANY |
||||||||
| Dades de les temporades conegudes fins a la data | ||||||||
| TEMPORADA | ENTRENADOR | RELLEU 1 |
RELLEU 2 | RELLEU 3 |
||||
|
|
||||||||
| 1907 a 1919 |
no existeix la figura |
|||||||
| 1920/1921 | Ralph Kirby | |||||||
| 1921/1922 | Ralph Kirby | |||||||
| 1922/1923 | Ralph Kirby | |||||||
| 1923/1924 | Ralph Kirby | |||||||
| 1924/1925 | Ralph Kirby | Bonaventura Pelaó | ||||||
| 1925/1926 | Bonaventura Pelaó | Karl Heinlein | ||||||
| 1926/1927 | Karl Heinlein | |||||||
| 1927/1928 | Karl Heinlein | |||||||
| 1928/1929 | Karl Heinlein | |||||||
| 1929/1930 | Joan Bordoy | |||||||
| 1930/1931 | Joan Bordoy | |||||||
| 1931/1932 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1932/1933 | Amadeu Cartes | |||||||
| 1933/1934 | Amadeu Cartes | |||||||
| 1934/1935 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1935/1936 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1936/1937 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1937/1938 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1938/1939 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1939/1940 | Esteve Pelaó | |||||||
| 1940/1941 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1941/1942 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1942/1943 | Francesc Cifré | |||||||
| 1943/1944 | Josep Montserrat | |||||||
| 1944/1945 | Teodor Mauri | |||||||
| 1945/1946 | Teodor Mauri | |||||||
| 1946/1947 | Càndid Mauricio | |||||||
| 1947/1948 | Francesc Cifré | Vicenç Saura |
||||||
| 1948/1949 | Vicenç Saura | Joan Pellicer | ||||||
| 1949/1950 | Cristóbal Martí | |||||||
| 1950/1951 | Manuel Cruz | |||||||
| 1951/1952 | Manuel Cruz | Miquel Ibarra | ||||||
| 1952/1953 | Miquel Ibarra | Josep Ma. García | ||||||
| 1953/1954 | Manuel Cruz | |||||||
| 1954/1955 | Francesc Betancourt | |||||||
| 1955/1956 | Pere Solé | |||||||
| 1956/1957 | Pere Solé | Benito García | ||||||
| 1957/1958 | Benito García | Marcel Domingo | Julián Arcas | |||||
| 1958/1959 | Mario Anchisi | |||||||
| 1959/1960 | Joan Deprius | Miquel Gual | ||||||
| 1960/1961 | Jordi Benavent | Enric Bescós | ||||||
| 1961/1962 | Josep Núñez | |||||||
| 1962/1963 | Josep Núñez | |||||||
| 1963/1964 | Narcís Falcó | |||||||
| 1964/1965 | Narcís Falcó | Gabriel Taltavull | ||||||
| 1965/1966 | Luís Cid Carriega | |||||||
| 1966/1967 | Juan Navarro | |||||||
| 1967/1968 | Juan Navarro | |||||||
| 1968/1969 | Josep Núñez | |||||||
| 1969/1970 | Juan Navarro | |||||||
| 1970/1971 | Juan Navarro | |||||||
| 1971/1972 | Joaquim Carreras | Carles Farrés | Gerard Gatell | |||||
| 1972/1973 | Antoni Argilés | |||||||
| 1973/1974 | Antoni Argilés | José Rincón | Fernando Argila | |||||
| 1974/1975 | Gerard Gatell | |||||||
| 1975/1976 | Luís Muñoz | Antonio Lagunas | ||||||
| 1976/1977 | Josep Monfort | |||||||
| 1977/1978 | Josep Monfort | Alfred Matamala | ||||||
| 1978/1979 | Tomàs Barris | |||||||
| 1979/1980 | Díaz Dágoras | Rafael Granero | Alfred Vera | |||||
| 1980/1981 | Gerard Gatell | Juan Navarro | José Rincón | Alfred Vera | ||||
| 1981/1982 | Waldo Ramos | Antoni Celdrán | ||||||
| 1982/1983 | Jordi Solsona |
|||||||
| 1983/1984 | Jordi Solsona |
Jordi Muntané |
||||||
| 1984/1985 | Martínez Bonachera | |||||||
| 1985/1986 | M. Rodríguez "Rodri" | Antonio Lagunas | Julià Garcia | |||||
| 1986/1987 | Pau Sahagun | Jordi Muntané | ||||||
| 1987/1988 | Carles Anglés | |||||||
| 1988/1989 | Carles Anglés | |||||||
| 1989/1990 | Carles Anglés | |||||||
| 1990/1991 | Carles Anglés | Martí Alavedra | Juan Blázquez | |||||
| 1991/1992 | Juan Blázquez | Vicente Artero | Carlos Pacheco | |||||
| 1992/1993 | Antonio Muñoz | Pep Rovira | ||||||
| 1993/1994 | Pep Rovira | |||||||
| 1994/1995 | Pep Rovira | Osman Bendezú | ||||||
| 1995/1996 | Josep Moratalla | |||||||
| 1996/1997 | Josep Moratalla | |||||||
| 1997/1998 | "Tintín" Márquez | |||||||
| 1998/1999 | Albert Roca | |||||||
| 1999/2000 | Juan Moscoso | |||||||
| 2000/2001 | Juan Moscoso | |||||||
| 2001/2002 | Alfonso Gallardo | Miquel Corominas | ||||||
| 2002/2003 | Miquel Corominas | |||||||
| 2003/2004 | Juan Moscoso | Josep Moratalla |
||||||
| 2004/2005 | Josep Moratalla | |||||||
| 2005/2006 | Josep Moratalla | |||||||
| 2006/2007 | Manolo Márquez | |||||||
| 2007/2008 | José Ángel Valero | |||||||
| 2008/2009 | José Ángel Valero | |||||||
| 2009/2010 | Pedro Dólera | |||||||
| 2010/2011 | Pedro Dólera | |||||||
| 2011/2012 | Pedro Dólera | |||||||
| 2012/2013 | Pedro Dólera | |||||||
| 2013/2014 | Pedro Dólera | |||||||
| 2014/2015 | Pedro Dólera | |||||||
| 2015/2016 | Albert Poch | |||||||
| 2016/2017 | Albert Poch | Takahisa Shiraishi |
Joan Esteva | |||||
| 2017/2018 | Joan Esteva | Ramon Gatell | ||||||
| 2018/2019 | David Vilajoana | |||||||
| 2019/2020 | David Vilajoana | |||||||
| 2020/2021 | David Vilajoana | |||||||
| 2021/2022 | David Vilajoana | Gerard Albadalejo | ||||||
| 2022/2023 | Ignasi Senabre | |||||||
| 2023/2024 | Ignasi Senabre / Ramon Gatell | |||||||
| 2024/2025 | Aday Benítez | |||||||
Total entrenadors diferents (fins inici 2022/2023): 76
Entrenadors amb més partits oficials de lliga + play-off en tota la història
1) Pedro Dólera (249)
2) Josep Moratalla (189)
3) Càndid Mauricio (176)
4) Juan Navarro (168)
5) Carles Anglès (120) i David Vilajoana (120)